PROGETTO “ UNA MANO AMICA”
DATA COLLOQUIO: 06/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 8.30 ALLE 14.30
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK: https://us06web.zoom.us/j/84820814273?pwd=OS9qRUtGMDFrL1p5SHdjQXRPRXE1UT09
LINK QRCODE:
CANDIDATI 1° GRUPPO
| n. | ENTE | NOME | COGNOME | ORARIO | |
| 1. | CO.RE.SI. AIAS | NOEMI | SPAMPINATO | 8.30 | |
| 2 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIORGIA ANNA | GRASSO | 8.40 | |
| 3 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ALESSIA | PIDATELLA | 8.50 | |
| 4 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ELENA | RIZZA | 9.00 | |
| 5 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ROSSANA | ANGILERI | 9.10 | |
| 6 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MANUELA ANTONELLA | FERRO | 9.20 | |
| 7 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ERICA | LA ROSA | 9.30 | |
| 8 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MIRIAM | MODICA | 9.40 | |
| 9 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ALESSANDRO | OTTOVEGGIO | 9.50 | |
| 10 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ELENA | ROMEO | 10.00 | |
| 11 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | VERONICA | VULTAGGIO | 10.10 | |
| 12 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SOPHIE | ALCAMO | 10.20 | |
| 13 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | VALERIA | BARBERA | 10.30 | |
| 14 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ORSOLA | INGRA’ | 10.40 | |
| 15 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | RAIMONDO | PALERMO | 10.50 | |
| 16 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DALILA | REINA | 11.00 | |
| 17 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ROSSELLA | TRAPANI | 11.10 | |
| 18 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CHIARA | AGNELLO | 11.20 | |
| 19 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | JESSICA | CAMMISA | 11.30 | |
| 20 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | RICCARDO | MANNO | 11.40 | |
| 21 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SARA | PARISI | 11.50 | |
| 22 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | IVAN | TERRANOVA | 12.00 | |
| 23 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | FRANCESCO | CALAMUSA | 12.10 | |
| 24 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | VITALBA | MARCHI | 12.20 | |
| 25 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DESIREE | PUMA | 12.30 | |
| 26 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CRISTINA | AIELLO | 12.40 | |
| 27 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SABRINA | DICARA | 12.50 | |
| 28 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | FEDERICA | LA TERRA | 13.00 | |
| 29 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIUSEPPE | MONACO | 13.10 | |
| 30 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SOFIA PIA | ALEO | 13.20 | |
| 31 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CLAUDIA | COLLERONE | 13.30 | |
| 32 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ALFONSO | DI BLASI | 13.40 | |
| 33 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CHIARA | GRUTTADAURIA | 13.50 | |
| 34 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIULIO | PELATO | 14.00 | |
| 34 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MICHELE ANDREA | SPAGNOLO | 14.10 | |
| 36 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIUSEPPE | CONTI | 14.20 | 
===============================================================================================================
PROGETTO “ UNA MANO AMICA”
DATA COLLOQUIO: 06/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 8.30 ALLE 14.30
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK: https://us06web.zoom.us/j/87324289209?pwd=YUp6UjY3SFBWMmNOZUNPUkUxS2h3dz09
LINK QRCODE:
CANDIDATI 2° GRUPPO
| 37 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ANDREA | DEBOLE | 8.30 | |
| 38 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARTINA | FAUZIA | 8.40 | |
| 39 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DIEGO PIO | PONTILLO | 8.50 | |
| 40 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SIRIA ANTONINA | TIMPANARO | 9.00 | |
| 41 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARIA PIA | LETA | 9.10 | |
| 42 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | EMANUELE | MACCARRONE | 9.20 | |
| 43 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ALESSIA | BARONE | 9.30 | |
| 44 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | OSCAR DARIO | BERLICH | 9.40 | |
| 45 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARIO | GUZZONE | 9.50 | |
| 46 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | NATALIA CARMEN | GUZZONE | 10.00 | |
| 47 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MATILDE MARIA | LAIACONA | 10.10 | |
| 48 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | BEATRICE | LOMBARDO | 10.20 | |
| 49 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | FLAVIA | PIRRONE | 10.30 | |
| 50 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MICHELLE | RAGUSA | 10.40 | |
| 51 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DEBORA MARIA | SCIRE’ BANCHITTA | 10.50 | |
| 52 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SOFIA | STRANIERO | 11.00 | |
| 53 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIUDITTA | ARGENTINO | 11.10 | |
| 54 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ANDREA OTTAVIO | ROSA | 11.20 | |
| 55 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | PAOLO SEBASTIANO | GRANATA | 11.30 | |
| 56 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARICA | IOVINO | 11.40 | |
| 57 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | SALVATORE | ARCIDIACONO | 11.50 | |
| 58 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | ROBERTA GRAZIA | CAVALLARO | 12.00 | |
| 59 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | JESSICA | CHIARENZA | 12.10 | |
| 60 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | ROSANNA | DI BELLA | 12.20 | |
| 61 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | CAMILLA AURORA | SALVINI | 12.30 | |
| 62 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | GIORGIA | TORRISI | 12.40 | |
| 63 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | ARIANNA | BONAFFINI | 12.50 | |
| 64 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | ALESSIA | PALERMO | 13.00 | |
| 65 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | FAUSTO | FALLO | 13.10 | |
| 66 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | GIULIA | PAGANO | 13.20 | |
| 67 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | SANTO | PORTALE | 13.30 | |
| 68 | A.I.A.S. TAORMINA ONLUS | SILVIA GIUSEPPA | CUNDARI | 13.40 | |
| 69 | A.I.A.S. TAORMINA ONLUS | GIUSEPPE PIO | GENTILE | 13.50 | |
| 70 | A.I.A.S. SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ONLUS | MILENA | SCIBILIA | 14.00 | |
| 71 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | AURORA | CICI | 14.10 | |
| 72 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | FLAMINIA | GUZZARDI | 14.20 | 
======================================================================================================
PROGETTO “ UNA MANO AMICA”
DATA COLLOQUIO: 06/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 15.00 ALLE 19.00
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK: https://us06web.zoom.us/j/84820814273?pwd=OS9qRUtGMDFrL1p5SHdjQXRPRXE1UT09
LINK QRCODE:
CANDIDATI
| N. | ENTE | NOME | COGNOME | ORARIO | |
| 1 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | ROBERTA | RUBICONDO | 15.00 | |
| 2 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | CLAUDIO | SPEDALE | 15.10 | |
| 3 | A.I.A.S. SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA ONLUS | VALERIA | CALDERONE | 15.20 | |
| 4 | A.I.A.S. SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA ONLUS | VLADIMIR | D’ANGELO | 15.30 | |
| 5 | A.I.A.S. SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA ONLUS | CHIARA | ISGRO’ | 15.40 | |
| 6 | A.I.A.S. SEZIONE SAN FILIPPO DEL MELA ONLUS | BENEDETTO CARMELO | ORLANDO | 15.50 | |
| 7 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | DAVIDE | CASTRONOVO | 16.00 | |
| 8 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | GIUSEPPE | GRECO | 16.10 | |
| 9 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | DANIELE | PERI | 16.20 | |
| 10 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | ALESSIA | PIRRONE | 16.30 | |
| 11 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | CALOGERAERIKA | POMPEO | 16.40 | |
| 12 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | MORENA ANTONELLA | POMPEO | 16.50 | |
| 13 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | SELENIA ANNA | POMPEO | 17.00 | |
| 14 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | ORIANA | SAVARINO | 17.10 | |
| 15 | A.I.A.S. SEZIONE DI ENNA | HELENA | ALCAMO | 17.20 | |
| 16 | A.I.A.S. SEZIONE DI ENNA | SALVATORE | CIANCIO | 17.30 | |
| 17 | A.I.A.S. SEZIONE DI ENNA | ANITA | CUFARI | 17.40 | |
| 18 | A.I.A.S. SEZIONE DI ENNA | GIORGIA MARIA | PUGGIONI | 17.50 | |
| 19 | A.I.A.S. SEZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE | FLAVIA | LAMESA | 18.00 | |
| 20 | A.I.A.S. SEZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE | BERNADETTE | MAGRO | 18.10 | |
| 21 | A.I.A.S. SEZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE | GABRIELE | SPINA | 18.20 | 
=======================================================================================================
PROGETTO “CI SONO ANCH’IO”
DATA COLLOQUIO: 06/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 15.00 ALLE 19.00
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK: https://us06web.zoom.us/j/87324289209?pwd=YUp6UjY3SFBWMmNOZUNPUkUxS2h3dz09
LINK QRCODE:
CANDIDATI
| n. | ENTE | NOME | COGNOME | ORARIO | |
| 1 | CO.RE.SI. AIAS | ANDREA | BONETTI | 18.30 | |
| 2 | CO.RE.SI. AIAS | ADRIANA AGATA | CASTELLI | 18.40 | |
| 3 | CO.RE.SI. AIAS | CHIARA | PALMIERI | 18.50 | |
| 4 | CO.RE.SI. AIAS | FRANCESCA | PANNUCCI | 15.00 | |
| 5 | CO.RE.SI. AIAS | KATIA | PAPALE | 15.10 | |
| 6 | CO.RE.SI. AIAS | ALBERTO | ROCCA | 15.20 | |
| 7 | CO.RE.SI. AIAS | FLAVIO | ZUCCARELLO | 15.30 | |
| 8 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | PAOLA | BRANCATELLI | 15.40 | |
| 9 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ANGELO | PRIOLO | 15.50 | |
| 10 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | FRANCESCO PIO | TRAINA | 16.00 | |
| 11 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | JHON HECTOR | ZAPPALA’ | 16.10 | |
| 12 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SOPHIA | ALAGNA | 16.20 | |
| 13 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SILVIA | DI GIROLAMO | 16.30 | |
| 14 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ANTONINO | RENDA | 16.40 | |
| 15 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | FRANCESCO | STRUPPA | 16.50 | |
| 16 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SAVERIO TIZIANO | VINCI | 17.00 | |
| 17 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARIA | CALTAGIRONE | 17.10 | |
| 18 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GIOVANNA | CARONNA | 17.20 | |
| 19 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | LETIZIA | MARTINES | 17.30 | |
| 20 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MIRIAM | NAPOLI | 17.40 | |
| 21 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | GRESJA | SCADUTO | 17.50 | |
| 22 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | VINCENZO | SCARLATA | 18.00 | |
| 23 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CHIARA | TARANTINO | 18.10 | |
| 24 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | EUGENIA | FELICIELLO | 18.20 | |
| 25 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CLELIA | LA MONICA | 18.30 | |
| 26 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SERGIO | SCIBILIA | 18.40 | |
| 27 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DANIELE | TABASCIO | 18.50 | 
=======================================================================================================
PROGETTO “CI SONO ANCH’IO”
DATA COLLOQUIO: 07/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 8.30 ALLE 12.30
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/83452086417?pwd=QlcweEVGUm9xUVNMK2xLZWJXVnUrZz09
QRCODE:
CANDIDATI 1° GRUPPO
| N. | ENTE | NOME | COGNOME | ORARIO | LINK DI COLLEGAMENTO | 
| 1 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARIA SIMONA | ARMATA | 8.30 | |
| 2 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DAYANA | BASILE | 8.40 | |
| 3 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ALESSIA | CONOSCENTI | 8.50 | |
| 4 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ROBERTA | COLLERONE | 9.00 | |
| 5 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | MARIA ANTONIA | VARSALONA | 9.10 | |
| 6 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | DENISE | DIMARTINO | 9.20 | |
| 7 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | SIMONE | ARMENIA | 9.30 | |
| 8 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | CATERINA | DI ROSA | 9.40 | |
| 9 | CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE Soc.Cons. a.r.l. | ANNA | GINTOLI | 9.50 | |
| 10 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | VERONICA | CASTORINA | 10.00 | |
| 11 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | MARIANNA | COCO | 10.10 | |
| 12 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | LAURA ALESSIA | FLORIO | 10.20 | |
| 13 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | SIMONA | GRASSO | 10.30 | |
| 14 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | CLAUDIA | SALAMONE | 10.40 | |
| 15 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | GIADA | TORRISI | 10.50 | |
| 16 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | FRANCESCA | URSO | 11.00 | |
| 17 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | MARIA GRAZIA | CARTILLONE | 11.10 | |
| 18 | A.I.A.S. SEZIONE DI ACIREALE | GIULIA | FORNITO | 11.20 | |
| 19 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | FLAVIA | AGUANNO | 11.30 | |
| 20 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | FABIO | ANGILERI | 11.40 | |
| 21 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | ALESSIA | ASTA | 11.50 | |
| 22 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | ANNALISA | BARONE | 12.00 | |
| 23 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | DOMENICA | CATALANOTTO | 12.10 | |
| 24 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | FLAVIA | CUDIA | 12.20 | 
=======================================================================================================
PROGETTO “CI SONO ANCH’IO”
DATA COLLOQUIO: 07/04/2023
FASCIA ORARIA: DALLE 8.30 ALLE 12.30
PIATTAFORMA: ZOOM
LINK ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/85670284074?pwd=ZEtnOW1IeWZDSEZwblF2NEl2Y3BxUT09
QRCODE ZOOM:
CANDIDATI 2° GRUPPO
| 25 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | MANUEL CALOGERO | FASULO | 8.30 | |
| 26 | A.I.A.S. SEZIONE DI CASTELVETRANO ONLUS | GIUSEPPE | GAMBINI | 8.40 | |
| 27 | A.I.A.S. SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ONLUS | CLARISSA | ACCETTA | 8.50 | |
| 28 | A.I.A.S. SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ONLUS | PAOLO | DE LUCA | 9.00 | |
| 29 | A.I.A.S. SEZIONE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ONLUS | DANIELE | ITALIANO | 9.10 | |
| 30 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | GASPARE | AMIRI | 9.20 | |
| 31 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | BERNARD | CANDELA | 9.30 | |
| 32 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | DAVID | D’ARRIGO | 9.40 | |
| 33 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | ROBERTA SAVERIA | DRAGO | 9.50 | |
| 34 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | VERONICA | GELOSO | 10.00 | |
| 35 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | ALESSIO | GRIGOLI | 10.10 | |
| 36 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | VICTORIA | LO PICCOLO | 10.20 | |
| 37 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | CLAUDIA | NOTO | 10.30 | |
| 38 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | ERIKA | PIPITONE | 10.40 | |
| 39 | A.I.A.S.DI PARTINICO ONLUS | PIETRO | SUCAMELI | 10.50 | |
| 40 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | CONCETTA STEFANIA | ALEO | 11.00 | |
| 41 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | SOFIA | CAVALLARO | 11.10 | |
| 42 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | SILVIA | DALLI CARDILLO | 11.20 | |
| 43 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | SOFIA | GALLO | 11.30 | |
| 44 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | CHIARA | NOBILE | 11.40 | |
| 45 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | GIULIA | SIGONA | 11.50 | |
| 46 | A.I.A.S. SEZIONE DI AGRIGENTO | MARIA | VINCIGUERRA | 12.00 | |
| 47 | A.I.A.S. SEZIONE DI ROSOLINI ONLUS | MIRIANA | DENARO | 12.10 | 
 090.9240238
 090.9240238  info@aiasbarcellona.com
  info@aiasbarcellona.com  334.1312809
 334.1312809   lun-ven: 8:30-19:30 | sab: 8:30-14:30
 lun-ven: 8:30-19:30 | sab: 8:30-14:30  Via Gramsci, Milazzo
 Via Gramsci, Milazzo  Seguici su FB
 Seguici su FB 
			
						
							


